1. SODIK KROMO (TAHUN 1765 – 1803 = 38 Tahun)
  2. AKRAM (TAHUN 1803 – 1841 = 38 Tahun)
  3. KROMO (TAHUN 1841 – 1863 = 22 Tahun)
  4. KAROM (TAHUN 1863 – 1865 = 2 Tahun)
  5. WAHODO (TAHUN 1865 – 1900 = 35 Tahun)
  6. MUNAWI (TAHUN 1935 – 1947 = 35 Tahun)
  7. MASRAM (TAHUN 1935 – 1947 = 12 Tahun)
  8. RIDWAN (TAHUN 1947 – 1957 = 10 Tahun)
  9. KOENTJO (TAHUN 1957 – 1965 = 8 Tahun)
  10. SAMSUL HADI (TAHUN 1965 – 1967 = 2 Tahun)
  11. DJAPAN (TAHUN 1967 – 1983 = 16 Tahun)
  12. SUMIYAT HAROEDIN (TAHUN 1984 – 1990 = 6 Tahun)
  13. Drs. SUNYOTO (TAHUN 1990 – 1994 = 4 Tahun)
  14. SOEJANTO (TAHUN 1994 – 2002 = 8 Tahun)
  15. YULISON S.Sos (TAHUN 2002 – 2006 = 4 Tahun)
  16. SAPTO WIDODO, S.Sos (TAHUN 2006 – 2013 = 7 Tahun)
  17. SUMARSONO S.Sos (TAHUN JUNI 2013 – AGUSTUS 2013 = 2 Bulan)
  18. M. NUR ANDI AZIZ, S.P. MM (TAHUN 2013 – 2019 = 6 Tahun)
  19. SAMSUN S.Sos, MM (TAHUN 2019 – 2024 = 5 Tahun)
  20. AGUS SUPRAYITNO, S.Sos. MM (JUNI 2024 – NOVEMBER 2024 = 6 Bulan)
  21. YOHANES SAPUTRO S.Sos (DESEMBER 2024 – MEI 2025 = 6 Bulan)
  22. AGUS SUPRAYITNO, S.Sos. MM (JUNI 2025 – AGUSTUS 2025 = 3 Bulan)
  23. RAKA AFSA NURROHMAN, S.STP., M.A.P (SEPTEMBER 2025 – SEKARANG)